Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | جلولي, نسيمة |  | 
| dc.contributor.author | لعلمي, فاطمة |  | 
| dc.date.accessioned | 2019-12-14T09:00:16Z |  | 
| dc.date.available | 2019-12-14T09:00:16Z |  | 
| dc.date.issued | 2019-11-12 |  | 
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/14142 |  | 
| dc.description.abstract | تحاول هذه الورقة دراسة تأثير استهلاك الطاقات غير المتجددة على التلوث البيئي بدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تقنيات القياس الاقتصادي ببيانات البانل خلال الفترة تمتد من 1981 إلى 2014 ، كما تهدف كذلك إلى اختبار فرضية منحنى Kuzents البيئي بالدول محل الدراسة . أشارت النتائج إلى أن استهلاك الطاقة غير المتجددة (الناتج عن النفط والغاز ) تؤثر سلبيا على ثاني أكسيد الكربون مما يعني أن الطاقات غير المتجددة مضرة بنوعية البيئة ، كما أكدت النتائج صحة فرضية منحنى Kuzents البيئي. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | : الملتقى الوطني الأول الموسوم: التطبيقات الجديدة للاقتصاد المنعقد يوم : 12-11/2019  بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم | en_US | 
| dc.subject | استهلاك الطاقات غير المتجددة، التلوث البيئي، بيانات البانل، مجلس التعاون الخليجي، منحنى Kuzents البيئي | en_US | 
| dc.title | تأثير استهلاك الطاقات غير المتجددة على التلوث البيئي : دراسة قياسية على دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 1981-2014 | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée