Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | LAHRECHE, SIDI MOHAMMED EL AMINE |  | 
| dc.date.accessioned | 2020-01-07T10:45:45Z |  | 
| dc.date.available | 2020-01-07T10:45:45Z |  | 
| dc.date.issued | 2019-07-30 |  | 
| dc.identifier.citation | BENACHENHOU.A | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/15332 |  | 
| dc.description.abstract | L’architecture matérielle que nous proposons se compose principalement d'une 
interface matérielle principale de contrôle qui joue le rôle d’une interface homme-machine 
et fournie des moyens de commande et de lecture pour le TP à distance cette la Red-pitaya. 
Le deuxième composant matériel qui intervenir dans notre conception est une matrice de 
commutation électronique à base de switches commandés numériquement qui sert comme 
intermédiaire entre l’interface de commande et la carte de TP.  Le dernier composant est 
une interface d’évaluation des travaux pratiques PEB (Practical Evaluation Board) prévue 
pour chaque manipulation. La figure II.1 illustre l'architecture matérielle du laboratoire 
distant. | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.subject | Red-Pitaya | en_US | 
| dc.subject | switch numérique Max4678 | en_US | 
| dc.subject | Désignation des circuits MCP | en_US | 
| dc.subject | Schéma électronique | en_US | 
| dc.subject | matrice de commutation | en_US | 
| dc.title | CONCEPTION ET REALISATION D’UNE MATRICE DE COMMUTATION POUR TPs DISTANTS A BASE DE SWITCHS NUMERIQUES COMMANDES PAR REDPITAYA | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée