Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | بن كعبوش, وئام |  | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:31:33Z |  | 
| dc.date.available | 2025-07-17T12:31:33Z |  | 
| dc.date.issued | 2025 |  | 
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29128 |  | 
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة قلق الموت لدى الراشد المصاب بالجلطة الدماغية ، و الكشف عن الفروق في قلق الموت تبعا لمتغير ( الجنس ، العمر ، مدة و نوع الإصابة )، و تمت هذه الدراسة بالمركز الاستشفائي الجامعي – مستغانم ،
 حيث تم اقتراح الفرضية العامة كالتالي : 
- تختلف درجة قلق الموت لدى مرضى الجلطة الدماغية.
وللتحقق من صحة هذه الدراسة و فرضياتها اعتمدنا على المنهج العيادي باستخدام دراسة الحالة ، و من الأدوات المستخدمة في الدراسة : الملاحظة العيادية ، المقابلة العيادية نصف الموجهة ، مقياس قلق الموت لتمبلر ، حيث اقتصرت هذه الدراسة على عينة تقدر بثلاث حالات : المفحوصة الأولى من ( جنس أنثى )  و المفحوصة الثانية من ( جنس أنثى )      و المفحوص الثالث من ( جنس ذكر) و قد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى: 
- يعاني الراشد المصاب بالجلطة الدماغية من مستوى مرتفع من قلق الموت .
- تختلف درجة قلق الموت لدى مرضى الجلطة الدماغية .
- لا يختلف قلق الموت لدى الراشد المصاب بالجلطة الدماغية باختلاف الجنس | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | كلية العلوم الإجتماعية | en_US | 
| dc.subject | قلق الموت ، الراشد ، الجلطة الدماغية | en_US | 
| dc.title | قلق الموت لدى الراشد المصاب بالجلطة الدماغية | en_US | 
| dc.title.alternative | -دراسة عيادية  لثلاث حالات بالمركز الإستشفائي الجامعي  - مستغانم | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée