دراسة قياسية لتأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للجزائر للفترة 1970-2016 باستخدام نماذج أشعة الانحدار الذاتي
| dc.contributor.author | عمران بن عيسى | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-27T11:48:20Z | |
| dc.date.available | 2019-06-27T11:48:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-31 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الذي تحدثه مختلف التغيرات التي تتطرأ على مؤشرات العامة للأسعار والمتمثلة في التضخم على بعض متغيرات الاقتصاد الجزائري من خلال الاعتماد على نموذج اشعة الانحدار الذاتي VAR مستخدمين عينة دراسة تمتد من سنة 1970 إلى غاية سنة 2016 . أين توصلنا إلى بعض النتائج والتي كانت من أهمها تلك النتيجة التي تقر بأن التغيرات التي تحدث على مستوى معدلات البطالة وكذا على مستوى سعر الصرف ناتجة وبشكل واضح ومشروح من التغيرات التي تحدث في قيم التضخم بالاضافة إلى العلاقة الطردية بين هاته المتغيرات . | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11241 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol.8/1 | |
| dc.subject | التضخم ؛ سعر الصرف ؛البطالة؛ الناتج الداخلي الخام؛ نموذج أشعة الانحدار الذاتي | en_US |
| dc.title | دراسة قياسية لتأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للجزائر للفترة 1970-2016 باستخدام نماذج أشعة الانحدار الذاتي | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة قياسية لتأثير التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للجزائر للفترة 1970-2016 باستخدام نماذج أشعة الانحدار الذاتي.pdf
- Size:
- 657.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: