مستوى جودة حياة الطفل المتاتي دراسة حالة على اطفال مابين9-12سنوات
| dc.contributor.author | معروف, فايزة | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-03T10:28:02Z | |
| dc.date.available | 2021-10-03T10:28:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | ملخص : هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى جودة حٌاة الطفل المتأتا و العلالة بٌن مستوى جودة الحٌاة و شدة التأتأة، أجرٌتالدراسةعلى 4حالات 3ذكور و 1أنثى تتراوح أعمارهم بٌن 8و 12سنة. اختٌروا بطرٌمة لصدٌة، استٌعانا بالأدوات التالٌة (ممٌاس فرانسواز اٌستٌان لمٌاس شدة التأتأة و ممٌاس جودة حٌاة الطفل المتاتا المعد من طرف الباحثة، توصلت النتابج إلى ا ّن مستوى جودة حٌاة الطفل المتأتا منخفضة، ووجود علالة عكسٌة بٌن مستوى جودة الحٌاة و شدة التأتأة، أي أنه كلما زادت شدة التأتأة، انخفض مستوى جودة الحٌاة. الكلمات المفتاحٌة: جودة الحٌاة، التأتأة، الطفل. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/18890 | |
| dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية | en_US |
| dc.subject | الطفل المتاتي-طفل 9سنوات-طفل12سنة-جودة حياة الطفل المتأتي | en_US |
| dc.title | مستوى جودة حياة الطفل المتاتي دراسة حالة على اطفال مابين9-12سنوات | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: