أثر السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية في الجزائر
| dc.contributor.author | بن شني, عبد القادر | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T13:40:44Z | |
| dc.date.available | 2021-05-19T13:40:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة اثر السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية في الجزائر، امتدت فترة الدراسة من1999 -2014، و لدراسة هذا الأثر تم الاعتماد على عدد من المتغيرات (القيمة السوقية للتعبير عن النمو في سوق الأوراق المالية في الجزائر و عرض النقد للتعبير عن السياسة النقدية ). توصلت الدراسة الى وجود أثر سلبي بين السياسة النقدية و سوق الأوراق المالية في الجزائر. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/17874 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | université de mostaganem | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية، سوق الأوراق المالية، السياسة النقدية و سوق الوراق المالية في الجزائر. | en_US |
| dc.title | أثر السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية في الجزائر | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر السياسة النقدية على سوق الأوراق المالية في الجزائر.pdf
- Size:
- 313.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: