اثر بعض العوامل الديمغرافية على جودة حياة مرضى السرطان
| dc.contributor.author | خويدمي أمحمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-21T12:22:16Z | |
| dc.date.available | 2022-09-21T12:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الحالية التعرف على جودة الحياة لدى حالتين من مرضى السرطان بمصلحة الأورام السرطانية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمزغران ولاية مستغانم، الجزائر دون تحديد سنهم أو مستواهم الد ارسي، وباستخدام المنهج العيادي الذي يعتبر أسلوب لتحليل الحالات ولتأكيد هذه الدراسة وجمع المعلومات من أجل التأكد من الفرضيات وباستخدام المقابلة العيادية ومقياس جودة الحياة لجمع المعلومات وتحقيق الأهداف، جاءت نتائج التالية: - يختلف مستوى جودة الحياة لدى مرضى السرطان حسب جنس المريض. - يختلف مستوى جودة حياة لدى مرضى السرطان حسب المستوى التعليمي لديهم. - يختلف مستوى جودة الحياة لدى مرضى السرطان حسب المستوى الاقتصادي لديهم | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21402 | |
| dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية | en_US |
| dc.subject | العوامل الديمغرافية؛مرضى السرطان | en_US |
| dc.title | اثر بعض العوامل الديمغرافية على جودة حياة مرضى السرطان | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة ماستر علنف عيادي خوديمي 2022.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: