Etude des pertes d’eau dans l’unité méthanol (cas du complexe CP1/Z d’Arzew)
| dc.contributor.author | Khedidja FELLOUH | |
| dc.contributor.author | Maroua ALLOUCH | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:31:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T13:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | CP1/Z Arzew vise à produire du méthanol de qualité supérieure (grade A) et de la résine synthétique en se basant sur l'utilisation du gaz naturel comme principale ressource. L’eau déminéralisée joue un rôle important dans le procédé de production du méthanol. Cependant, l’eau n’est pas complètement consommée, ce qui entraine des pertes dans plusieurs équipements de l’unité méthanol. Dans l’objectif d’étudier ces pertes, nous avons établi des bilans de matières dans les cas réel et design au niveau de quatre équipements de l’unité. Cette étude nous a permis de quantifier et d’estimer les valeurs des pertes d’eau et de proposer d’éventuelles solutions à ce problème. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/23856 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Génie des procédés | en_US |
| dc.subject | CP1/Z Arzew, Méthanol, Perte d’eau, Bilan matière, Cas réel et design. | en_US |
| dc.title | Etude des pertes d’eau dans l’unité méthanol (cas du complexe CP1/Z d’Arzew) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire de fin d'étude .FELLOUH Khedidja et ALLOUCH Maroua pour le 24 juin 2023.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: