أثر اختلاف تقديرات ليكرت على الخصائص السيكومترية للإستبيان.
| dc.contributor.author | عبد الرحمن بن صافي | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T10:24:48Z | |
| dc.date.available | 2019-05-29T10:24:48Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-23 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير اختلاف نوع تقدير ليكرت (الثلاثي، الخماسي) على الخصائص السيكومترية للإستبيان. ولجمع البيانات تم استخدام استبيان يقيس اتجاهات عمال عقود ما قبل التشغيل نحو سياسة التشغيل الوطنية، حيث تم إعداد صورتين من الإستبيان مختلفتين في نوع التقدير (صورة ثلاثية، خماسية).اعتمد الباحث على المنهج التجريبي، وقد طبقتا صورتي الإستبيان على عينة قصدية مكونة من 62 عاملا من عمال عقود ما قبل التشغيل ببلدية سيدي علي –مستغانم-.وللإجابة على تساؤلات البحث تم إجراء مجموعة من التحليلات الإحصائية، اعتمدنا في حسابها على برنامج SPSS، وبرنامج Excel، لتحليل البيانات واستخراج النتائج. وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05 بين معاملات الصدق والثبات باختلاف نوع تقدير ليكرت (الثلاثي، الخماسي). | en_US |
| dc.identifier.issn | 2600-6367 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/10350 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;1.1/1 | |
| dc.subject | أثر اختلاف تقديرات ليكرت على الخصائص السيكومترية للإستبيان. | en_US |
| dc.title | أثر اختلاف تقديرات ليكرت على الخصائص السيكومترية للإستبيان. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر اختلاف تقديرات ليكرت على الخصائص السيكومترية للإستبيان..pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: