Etude technico-économique d'un bâtiment à usage mixte (R+8) avec sous-sol à Mostaganem
| dc.contributor.author | BRIKI, MOHAMED YACINE | |
| dc.contributor.author | DERBOUZ, BENDEHIBA | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-26T10:48:12Z | |
| dc.date.available | 2022-01-26T10:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-11 | |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire, étudie un bâtiment en R+8+sous sol à usage d’habitation et implanté à la Wilaya de Mostaganem. Cette région est classée en zone sismique IIa selon le RPA99 version 2003. Cet ouvrage est une structure autostable contreventé par des voiles en béton armé, le pré dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au BAEL et RPA99 version 2003. L’analyse sismique de la structure a été réalisée par le logiciel de calcul de structure par élément finit ETABS. | en_US |
| dc.identifier.citation | BENSOULA MOHAMED | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19935 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | science et technologie | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2020/2021;Mostaganem | |
| dc.subject | RPA99/version2003,BAEL91,CBA93 | en_US |
| dc.title | Etude technico-économique d'un bâtiment à usage mixte (R+8) avec sous-sol à Mostaganem | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE Y.BRIKI & B.DERBOUZ 06-07-2021.pdf
- Size:
- 5.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: