Etude photocatalytique de décoloration du colorant AG25 par l’utilisation des nanoferrites
| dc.contributor.author | Akila BENMEGHAZI | |
| dc.contributor.author | Khaldia Chaa | |
| dc.contributor.author | Nabila Haddou | |
| dc.contributor.author | El Batoul Benidris | |
| dc.contributor.author | Safia Abdelli | |
| dc.contributor.author | Rachida Bendahmen | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T11:07:36Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T11:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Les effluents contenant des colorants rejetésdansl'environnement par diverses industriesnécessitentuntraitementefficace.Cescolorantsontdemultipleseffetsnéfastessurlanatureet la santé humaine. L'industrie textile rejette de grandesquantitésd'eauxuséescontenant descolorants toxiquesetcancérigènes. Face à ceproblème, nous proposonsuneméthode dedégradation en utilisant des nanoparticules. Cetteétude a permis la synthèse de plusieurssystèmes de nanoparticule (CuFe2O4, CoFe2O4, ZnFe2O4, NiFe2O4, AlFe2O4) et le couplagenano-AlFe2O4avec le RGO. Commeelle a permisl’application du AlFe2O4/RGO dans ladégradation du AG 25 par photo-catalyse par le plan d’expérience BOX BEHNKEN avec etsansirradiation UV.Lesrésultatsmontrequele modelenepréditpas notreapplication. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/24147 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Abdelhamid Ibn Badis University – Mostaganem-Faculty of Sciences and Technology-Department of Process Engineering- | en_US |
| dc.subject | AcideVert (AG25), dégradation, nanoferrites, adsorption, photocatalyse, pland’expérience | en_US |
| dc.title | Etude photocatalytique de décoloration du colorant AG25 par l’utilisation des nanoferrites | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: