ETUDE DE DEBLUMENT RN11 ENTRE OULED BOUKHATEM ET SIDI LAKHDER SUR UN LINEAIRE DE (4 km
| dc.contributor.author | BERRAHO ABDELKADER | |
| dc.contributor.author | BOUAZZA ABDELMADJID | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T09:23:44Z | |
| dc.date.available | 2022-09-07T09:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Notre projet rentre dans le cadre de la préparation du diplôme de master option : Voies et Ouvrage d’Art ’’VOA’’. Et pour mettre en pratique nos connaissances acquises au cours de notre cursus de formation et d’approfondir nos connaissances dans le domaine routier, on a choisi un thème de route qui s’intitule : «ETUDE DE DÉDOUBLEMENT RN11 ENTRE OULED BOUKHATEM ET SIDI LAKHDER SUR UN LINEAIRE DE (4 km) ». Pour mener à bien cette étude on s’est intéressé en premier lieu et ceci est impératif, à la route existante dans le souci de savoir si elle ne présente pas de problème de sécurité vis-à-vis de l’usager. Cette étude se compose de trois parties : ❖ La première partie : Présentation du projet et étude de trafic. ❖ La deuxième partie : Géométrie de la route (Tracé en plan ; Profil en long ; Profil en travers). ❖ La dernière partie : on a Étudier le côté de l'implantation ; devis quantitatif et estimatif | en_US |
| dc.identifier.citation | BELGUESMIA Noureddine | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/21105 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | faculté des sciences et technologie | en_US |
| dc.subject | Dédoublement, route, géométrie, trafic, | en_US |
| dc.title | ETUDE DE DEBLUMENT RN11 ENTRE OULED BOUKHATEM ET SIDI LAKHDER SUR UN LINEAIRE DE (4 km | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire-Master-VOA-modele2022-BERRAHO Abdelkader -BOUAZZA Abdelmadjid (modifier).pdf
- Size:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: