Prévalence de l’indication de la césarienne auprès d’une cohorte de 202 parturientes au sein de l’EHS Mère-Enfant de Mostaganem durant la période allant 19 Mars – 2 Mai 2018
| dc.contributor.author | BOUADJEMI, Fatma Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T12:40:05Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T12:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-13 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/2083 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Département des sciences infirmières | en_US |
| dc.subject | Prévalence -indication -césarienne - cohorte - 202 parturientesEHS Mère-Enfant - Mostaganem -Mars – Mai -2018 | en_US |
| dc.title | Prévalence de l’indication de la césarienne auprès d’une cohorte de 202 parturientes au sein de l’EHS Mère-Enfant de Mostaganem durant la période allant 19 Mars – 2 Mai 2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEMOIRE BOUADJMI FINAL impression .pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Initiation ala recherche clinique épidémiologique
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: