إدارة الجودة الشاملة (TQM)كمدخل لتحسين الأداء التنظيمي للمؤسسات - دراسة حالة مؤسسة
| dc.contributor.author | بطاهر, بختة | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-14T12:25:39Z | |
| dc.date.available | 2019-12-14T12:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description.abstract | حاولنا في دراستنا هذه التركيز على علاقة إدارة الجودة الشاملة والأداء التنظيمي في الجانب النظري. وقمنا بإسقاط هذه العلاقة على مؤسسة تكرير السكر و مؤسسة متيجي في الجانب التطبيقي، حيث تكون مجتمع الدراسة من عمال هتين المؤسستين في ولاية مستغانم، وقد تم توزيع 80 استمارة، وتم استرجاع 58 منها وهي صالحة للتحليل أي ما يعادل 72.5% من الاستمارات الموزعة. وقد استخلصنا من دراستنا أن إدارة الجودة الشاملة تساهم في تحسين الأداء التنظيمي لهذه المؤسسة ولو بشكل ضعيف | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/14171 | |
| dc.publisher | مالية وأسواق | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 10;05 | |
| dc.subject | إدارة الجودة الشاملة، الإدارة، الأداء التنظيمي، المؤسسة. | en_US |
| dc.title | إدارة الجودة الشاملة (TQM)كمدخل لتحسين الأداء التنظيمي للمؤسسات - دراسة حالة مؤسسة | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مقال إدارة الجودة الشاملة (TQMكمدخل لتحسين الأداء التنظيمي للمؤسسات -دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر ومؤسسة متيجي بمستغانم–).pdf
- Size:
- 183.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: