دراسة تحليلية و قياسية لمعدلات البطالة في دول المغرب العربي في الفترة 2003 - 2015
| dc.contributor.author | حيمور مصطفى | |
| dc.contributor.author | محمد عيسى محمد محمود | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-27T11:34:56Z | |
| dc.date.available | 2019-06-27T11:34:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-31 | |
| dc.description.abstract | تعتبر البطالة إحدى المشاكل الرئيسية في معظم بلدان العالم بسبب آثارها الاقتصادية و الاجتماعية، وقد حاولت العديد من المدارس الاقتصادية تفسير ظاهرة البطالة وتقديم علاج لها. ولهذا الغرض، يهدف هذا البحث إلى تحليل و قياس معدلات البطالة في دول المغرب العربي خلال الفترة 2003 – 2015. و أوضحت نتائج الدراسة أن معدلات البطالة في دول المغرب العربي تتأثر بشكل كبير بحجم السكان الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم و الإنفاق الحكومي العام. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11237 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;vol.8/1 | |
| dc.subject | بلدان العالم؛معدلات البطالة؛ دول المغرب العربي؛ معدل التضخم | en_US |
| dc.title | دراسة تحليلية و قياسية لمعدلات البطالة في دول المغرب العربي في الفترة 2003 - 2015 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة تحليلية و قياسية لمعدلات البطالة في دول المغرب العربي في الفترة 2003 - 2015.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: