إتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش في الإمتحانات المدرسية – دراسة ميدانية بثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمدينة مستغانم –أنموذجا
| dc.contributor.author | بورزق يوسف | |
| dc.contributor.author | أم الخيوط إيمان | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-02T11:07:11Z | |
| dc.date.available | 2019-06-02T11:07:11Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-15 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة اتجاهات تلاميذ السنة الثانية نحو ظاهرة الغش بثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمدينة مستغانم، وهل هناك فروق بين اتجاهاتهم تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، وبهذا استعان الباحثان بتطبيق استبيان الاتجاهات نحو ظاهرة الغش بعد التحقق من خصائصه السيكومترية، طبق على عينة قدرها 80 تلميذ وتلميذة، لتتوصل نتائج هذه الدراسة إلى أن طبيعة اتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش سلبية، وأنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في اتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش لصالح عينة الذكور، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش تعزى إلى متغير التخصص.. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/10611 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | ;3.3 | |
| dc.subject | الإتجاهات ; الغش في الإمتحانات المدرسية | en_US |
| dc.title | إتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش في الإمتحانات المدرسية – دراسة ميدانية بثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمدينة مستغانم –أنموذجا | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- إتجاهات التلاميذ نحو ظاهرة الغش في الإمتحانات المدرسية – دراسة ميدانية بثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمدينة مستغانم –أنموذجا.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: