ETUDE D'UN BATIMENT SOUS-SOL+RDC+8 ETAGES A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION
| dc.contributor.author | CHEBAHI LAID, OUSSAMA | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T13:28:59Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T13:28:59Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-11 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment a usage d’habitation et commercial constitué d'un Rez de chaussée plus (08) étages, implanté à la wilaya de MOSTAGANEM. Cette région est classée en zone sismique IIa selon le RPA99 version 2003. Mots clés : Bâtiment, Béton armé, ROBOT, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié99. This project presents a detailed study of a building used for residential andcommercial consists of a ground floor addition (08) floors, located in the wilaya of MOSTAGANEM. This region is classified as seismic zone IIa according to theRPA99 version 2003. Key words: Building, Reinforced concrete ,ROBOT, RPA 99 modified 2003, BAEL 91modified99. هذا المشروع يقدم دراسة مفصلة لانجاز بناية سكنية و تجارية تتألف من طابق ارضي +8 طوابق بولاية مستغانم المصنفة ضمن المنطقة الزلزالية رقم 2 حسب المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل . الكلماتالمفتاحية : العمارة ، الخرسانة المسلحة ، ROBOT, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié99. | en_US |
| dc.identifier.citation | MEHALA TOUFIK | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20899 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Bâtiment | en_US |
| dc.subject | , Béton armé | en_US |
| dc.subject | , ROBOT | en_US |
| dc.subject | , RPA99 modifié 2003 | en_US |
| dc.subject | BAEL91 modifié99. | en_US |
| dc.title | ETUDE D'UN BATIMENT SOUS-SOL+RDC+8 ETAGES A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire fin d'étude GC Sous-Sol+R+8 - CHEBAHI -.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: