حفظ القرآن الكريم وعلاقته بدافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الوادي
| dc.contributor.author | سليم سليم | |
| dc.contributor.author | عبد اللطيف فارح | |
| dc.contributor.author | ربيع العبزوزي | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-02T10:43:05Z | |
| dc.date.available | 2019-06-02T10:43:05Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-15 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة للكشف عن العلاقة بين حفظ القرآن الكريم ودافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة، بين التلاميذ الذين يحفظون القرآن الكريم والذين لا يحفظونه، و عليه اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي السببي المقارن. استخدمت الدراسة الحالية سجلات النتائج الدراسية للتلاميذ، حيث تم تطبيق هذه الأداة على عينة قوامها 320 تلميذا وتلميذة من متوسطات مدينة الوادي. وبعد التحليل الإحصائي للبيانات أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: - وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.01 في دافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بين التلاميذ الذين يحفظون القرآن الكريم والذين لا يحفظونه لصالح التلاميذ الذين يحفظون القرآن الكريم. - عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين ذكور وإناث الذين يحفظون القرآن الكريم في دافعية التعلم. الكلمات المفتاحية: حفظ، القرآن الكريم، دافعية التعلم، المرحلة المتوسطة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/10593 | |
| dc.relation.ispartofseries | ;3.2 | |
| dc.subject | حفظ القرآن الكريم وعلاقته بدافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الوادي | en_US |
| dc.title | حفظ القرآن الكريم وعلاقته بدافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الوادي | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- حفظ القرآن الكريم وعلاقته بدافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بمدينة الوادي.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: