Sur la géométrie des courbes dans les variétés Lorentziennes
| dc.contributor.author | BAHOUS, Yasmine | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T10:12:54Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T10:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-22 | |
| dc.description.abstract | Cette thèse porte sur l'étude de la géométrie des courbes dans les variétés lorentziennes de dimension trois. Le but de cette thèse est de classer les courbes f−biharmoniques dans les variétés lorentziennes de dimension trois. Les courbes f−biharmoniques sont des généralisations des courbes harmoniques et des courbes biharmoniques. La motivation pour étudier les courbes f−biharmoniques dans les variétés pseudo-riemanniennes est qu'elles aident á combler le fossé entre la géométrie di érentielle moderne et la physique mathématique de la relativité générale. Nous obtenons quelques descriptions de courbes f−biharmoniques dans des espaces symétriques généralisés de dimension trois. Nous classons également les courbes f−biharmoniques et biharmoniques dans des espaces symétriques généralisés de dimension trois | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/26495 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | l’Université de Mostaganem | en_US |
| dc.subject | courbes harmoniques, courbes biharmoniques, espaces symétrique généralisées | en_US |
| dc.title | Sur la géométrie des courbes dans les variétés Lorentziennes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doctorat_SOUTENANCE_UN2701__DOC_DEMANANDE_225754.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: