Etude d'un Bâtiment A usage de Commerce et d'habitation ( S-Sol + Rdc+09 Etages ) en Zone de Moyenne Sismicité
| dc.contributor.author | FEGHERANE, SAMIA | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T11:06:21Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T11:06:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-08 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment à usage multiple constitué d’un sous-sol, un rez de chaussée + 9 étages, qui sera implanté dans la wilaya de Mostaganem, classée en zone IIa. Dans le présent travail, nous avons abordé le pré dimensionnement des différents éléments, l’étude des planchers et éléments secondaires, l’étude dynamique réalisé par ROBOT 2014 et le ferraillage des différents éléments de la structure. Ceci en tenant compte des recommandations du BAEL91 et des règlements parasismiques algériens RPA 99/2003. | en_US |
| dc.identifier.citation | BESSAI Touhami | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/19974 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2019/2020;Mostaganem | |
| dc.subject | Bâtiment , | en_US |
| dc.subject | sous sol | en_US |
| dc.subject | , bureaux | en_US |
| dc.subject | parking, | en_US |
| dc.subject | , habitation | en_US |
| dc.subject | sisme | en_US |
| dc.subject | , moyenne Iia | en_US |
| dc.title | Etude d'un Bâtiment A usage de Commerce et d'habitation ( S-Sol + Rdc+09 Etages ) en Zone de Moyenne Sismicité | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEMOIRE PFE BAT R+9 FEGHERANE SAMIA AOUT 2020.pdf
- Size:
- 17.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: