جودة الحياة لدى المتعافيات من سرطان الثدي:دراسة عيادية لأربعة حالات بولاية مستغانم
| dc.contributor.author | بن خولة, بتول | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T13:27:09Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T13:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة جودة الحياة لدى المتعافيات من سرطان الثدي ولهذا اعتمدنا المنهج العيادي مع تطبيق الأدوات التالية:الملاحظة-المقابلة العيادية النصف الموجهة-مقياسي جودة الحياة ومقياس السلام الداخلي،أسفرت نتائج الدراسة:تحقق المتعافيات من سرطان الثدي بجودة الحياة في أبعادها الموضوعية يحميها من الإنتكاسة ، توجد علاقة طردية بين درجة السلام الداخلي وجودة الحياة | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25841 | |
| dc.publisher | كلية العلوم الاجتماعية لجامعة مستغانم | en_US |
| dc.subject | جودة الحياة-سرطان الثدي-السلام الداخلي | en_US |
| dc.title | جودة الحياة لدى المتعافيات من سرطان الثدي:دراسة عيادية لأربعة حالات بولاية مستغانم | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة تخرج ماستر بن خولة بتول 2023.pdf
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: