دراسة تطاير أسعار البترول وانعكاساته على التنمية الاقتصادية في الجزائر -دراسة قياسية-
| dc.contributor.author | عتو, الشارف | |
| dc.contributor.author | زروقي, يحيى | |
| dc.contributor.author | زروقي, أبو بكر الصديق | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-08T19:27:02Z | |
| dc.date.available | 2019-01-08T19:27:02Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى دراسة تطاير أسعار البترول وانعكاساته على المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائر من خلال تشخيص وضعية الاقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهذا بالاعتماد على التحليل الكمي للبيانات باستخدام نماذج ARCH. تشير نتائج البحث وبعد تحليل دوال الاستجابة الدفعية (The Impulse respense function) إلى ان أي صدمة في أسعار البترول تؤثر على المتغير الاقتصادية الكلية سواء بالإيجاب أو السلب، وهذا ما يؤكد مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بقطاع المحروقات، الأمر الذي يجعله رهينة للصدمات الخارجية ويعرقل مسار التنمية في البلد مما يستدعي ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال البحث عن بدائل تنموية مستديمة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8221 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | الملتقى الدولي الموسوم: "ما بعد البترول: التبادلات التجارية والاختبارات الاقتصادية للدول الأورومتوسطية | en_US |
| dc.subject | التنمية الاقتصادية، تطاير أسعار البترول، الصدمات النفطية، الاقتصاد الجزائري، النمذجة القياسية. | en_US |
| dc.title | دراسة تطاير أسعار البترول وانعكاساته على التنمية الاقتصادية في الجزائر -دراسة قياسية- | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة تطاير أسعار البترول وانعكاساته على التنمية الاقتصادية في الجزائر ملتقى مستغانم-converted.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: