Lamodélisationmathématique de la dynamique du choléra
| dc.contributor.author | BERREZOUG, HAFSA | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T08:51:11Z | |
| dc.date.available | 2019-12-18T08:51:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Le choléra est une maladie ancienne qui continue d’entraîner des infections épidémiques et pandémiques malgré les efforts en cours pour limiter sa propagation. Il a créé une grande menace pour la société humaine et provoqué une morbidité et une mortalité énormes avec un système de surveillance faible. Le choléra est une infection diarrhéique aigüe provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par le ba- cille Vibrio cholerae. Selon les estimations, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21000 à 143000 décès dus à lamaladie dans lemonde. Dans ce travail, on s’intéresse à lamodélisationmathématique et lasimulation numé- rique du modèle décrivant la dynamique du choléra. On fera une analyse de la stabilité de ce modèle, ensuite, on concentrera sur la possibilité de contrôler la transmission du bactéries par l’intermédiaire de différentes techniques de lutte dont le but de réduire le nombre d’infection. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/14385 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA261; | |
| dc.subject | Choléra | en_US |
| dc.subject | modélisation | en_US |
| dc.subject | stabilité | en_US |
| dc.subject | vaccination | en_US |
| dc.subject | désinfection | en_US |
| dc.title | Lamodélisationmathématique de la dynamique du choléra | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: