Optimisation du fonctionnement de la section déshydratation du complexe GP1Z
| dc.contributor.author | BENTATA, Mohamed | |
| dc.contributor.author | BOUKHORISSA, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T07:46:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T07:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | |
| dc.description.abstract | ٌهذف هذا انعًم إنى ححسٍٍ أداء وحذة حجفٍف غبس انبخزول انًسبل (GPL (فً ينشأة صنبعٍت، يٍ خالل سٌبدة يذة االيخصبص فً انًجفف يع انحفبظ عهى فعبنٍت انعًهٍت. حسعى انذراست إنى حقهٍم اسخهالك انغبس انطبٍعً انًسخخذو فً عًهٍت انخجذٌذ، وإطبنت عًز انًنبخم انجشٌئٍت .حى اعخًبد طزٌقت حسبة دقٍقت نهخحقق يٍ جذوى هذه االسخزاحٍجٍت دوٌ انخأثٍز سهبًب عهى أداء اننظبو. وأظهزث اننخبئج أٌ سٌبدة وقج االيخصبص حؤدي إنى حقهٍم عذد دوراث انخجذٌذ، يًب ٌحقق يكبست يهًت يٍ حٍث انطبقت وانخكهفت وانعًز انخشغٍهً نهًعذاث الكلمات المفتاحية :حجفٍف – غبس انبخزول انًسبل – ينخم جشٌئً – حجذٌذ – وقج االيخصبص – ححسٍٍ – اقخصبد انطبقت. Summary This dissertation focuses on optimizing the operation of the LPG feed dehydration unit in an industrial facility. The main objective is to extend the adsorption time of the dehydrator while maintaining the efficiency of the process, in order to reduce natural gas consumption used for regeneration and increase the lifespan of molecular sieves. A rigorous calculation method was applied to verify the feasibility of this optimization without compromising system performance. The results confirm that increasing the adsorption time reduces the number of regeneration cycles, leading to significant energy, economic, and technical benefits. Keywords: Dehydration – LPG – Molecular sieve – Regeneration – Adsorption time – Optimization – Energy saving. Résumé Ce mémoire porte sur l’optimisation de la section de déshydratation de la charge GPL dans une unité industrielle. l’étude vise à prolonger le temps d’adsorption du déshydrateur sans altérer les performances du procédé. L’objectif est de réduire la fréquence des cycles de régénération, ce qui diminue la consommation de gaz naturel utilisé pour cette phase, tout en prolongeant la durée de vie des tamis moléculaires. Une modélisation mathématique rigoureuse a été mise en œuvre afin de vérifier la faisabilité de cette optimisation. Les résultats ont démontré que l’augmentation du temps d’adsorption permet d’améliorer l’efficacité énergétique et de générer des gains techniques et économiques substantiels. Mots clés : Déshydratation – GPL – Tamis moléculaire – Régénération – Temps d’adsorption – Optimisation – Économie d’énergie | en_US |
| dc.identifier.citation | Guermoud Nor Eddine | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29073 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Déshydratation | en_US |
| dc.subject | GPL | en_US |
| dc.subject | Tamis moléculaire | en_US |
| dc.subject | Régénération | en_US |
| dc.subject | Temps d’adsorption | en_US |
| dc.subject | Optimisation | en_US |
| dc.subject | Économie d’énergie | en_US |
| dc.title | Optimisation du fonctionnement de la section déshydratation du complexe GP1Z | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Master Bentata- Boukherissa.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: