Méthode de Trajectoire Centrale Primal-Dual
| dc.contributor.author | BOUKHOBZA, Meriem | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-11T12:29:37Z | |
| dc.date.available | 2018-12-11T12:29:37Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La méthode de trajection centrale primal-dual est donc performant théoriquement et numériquement, comme le montrent les résultats numériques présentés ci-dessous. Elle est robuste car c est une méthode simple : à chaque itération, on résout un système linéaire et on calcule un pas. Il y a peu de paramètres à régler. Le celle inconvénient de cette méthode est le recherche de point initiale. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6827 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA58; | |
| dc.title | Méthode de Trajectoire Centrale Primal-Dual | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA58.pdf
- Size:
- 196.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: