Extraction des huiles essentielles Analyse par FT-IR et UV-Visible
| dc.contributor.author | BETTAHAR, Ridha | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T10:06:42Z | |
| dc.date.available | 2019-01-10T10:06:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail avait pour objectif de différencie entre différent extrait par la IR et UV-Visible. L’utilisation des deux méthodes spectroscopiques nous permet de dire que l’utilisation d’un solvant polaire ou apolaire dans l’extraction des huiles essentielles donne des extraits avec une composition chimique différentes ce qui leur confèrent diverses propriétés. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8331 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI26; | |
| dc.title | Extraction des huiles essentielles Analyse par FT-IR et UV-Visible | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCHI26.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: