Contribution à l’étude des perturbations EM conduites basses fréquences produites par les ponts redresseurs
| dc.contributor.author | LIMAM Bilal Islam | |
| dc.contributor.author | SOUAG, MCB | |
| dc.contributor.author | OMARI, MAA | |
| dc.contributor.author | REZINI, MCA | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T13:43:49Z | |
| dc.date.available | 2023-09-11T13:43:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Cet memoire portesurl'étude des perturbations électromagnétiques (EM) conduites basses fréquencesproduites par les pontsredresseurs. Les pontsredresseurssont des élémentsélectriqueslargementutilisés pour convertirune tension alternative en unetension continue. Cependant, cette conversion peutentraîner des perturbations électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement des autreséquipementsélectriquesconnectés au mêmeréseau. Le memoire ne propose pas de solution pour réduireces perturbations EM. Les résultats de l'étudepeuventêtreutiliséscomme base pour d'autresrecherchesvisant à trouver des solutions pour réduireces perturbations. | en_US |
| dc.identifier.citation | MASTER EN GENIE ELECTRIQUE | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/24105 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et de la Technologie DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE | en_US |
| dc.subject | Pontsredresseurs, Perturbation Em, harmoniques | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude des perturbations EM conduites basses fréquences produites par les ponts redresseurs | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: