L'exploitation des images multi-temporelles pour la détection des changements
| dc.contributor.author | Ouldmelha, omar | |
| dc.contributor.author | Mansour, Smail | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:47:33Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T13:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Les images multi-temporelles permettent de suivre l'évolution dans le temps d'une région d'intérêt par le biais des techniques dès la détection des changements Ainsi, ces images représentent un outil de choix dans la gestion des ressources naturelles. Ceci exige une démarche méthodologique de traitement d’image appropriée à l’utilisation de ce type de données. Cette dernière exige une grande exactitude de la classification, à cet effet la classification va être réalisée en utilisant la méthode SVM qui est réputée robuste et performante. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9422 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF76; | |
| dc.subject | Détection de changement | en_US |
| dc.subject | image satellitaire | en_US |
| dc.subject | Les Séparateurs à Vaste Marge(SVM) | en_US |
| dc.title | L'exploitation des images multi-temporelles pour la détection des changements | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF76.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: