Croissance des solutions des équations di¤érentielles linéaires à coe¢ ceints fonctions analytiques d ordre [p,q] dans le disque unité
| dc.contributor.author | Chiguer, Soucheva | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T08:05:47Z | |
| dc.date.available | 2018-12-20T08:05:47Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire on a étudié la croissance et l oscillation des solutions des équations di¤é- rentielles linéaires dont les coe¢ cients sont des fonctions analytiques: Les questions suivantes se posent : Peut-on généraliser les résultats lorsque les coe¢ cients sont des fonctions méro- morphes ? Et sous quelles conditions cette généralisation serait possible ?. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/7308 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA184; | |
| dc.title | Croissance des solutions des équations di¤érentielles linéaires à coe¢ ceints fonctions analytiques d ordre [p,q] dans le disque unité | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA184.pdf
- Size:
- 216.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: