L’impact d’un programme de natation pour améliorer certains paramètres physiologique et l'état de santé chez les adultes asthmatiques.
| dc.contributor.author | AÏSSA AÏSSA NAZIHA | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T07:58:41Z | |
| dc.date.available | 2019-01-31T07:58:41Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | MEMSTAPS16235 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9257 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | le programme de la natation | en_US |
| dc.subject | les paramétrés physiologiques | en_US |
| dc.subject | la sante | en_US |
| dc.subject | les adultes asthmatiques | en_US |
| dc.title | L’impact d’un programme de natation pour améliorer certains paramètres physiologique et l'état de santé chez les adultes asthmatiques. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEMSTAPS16235.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Institut d’Éducation Physique et Sportive (université de mostaganem)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: