Etude d’un bâtiment en RDC10 Etages Sous-Sol A usage d’habitation
| dc.contributor.author | GUENDOUZI AMINA | |
| dc.contributor.author | GUENDOUZ AMINA | |
| dc.contributor.author | BENSOULA MOHAMED | |
| dc.contributor.author | BAHAR SADEK | |
| dc.contributor.author | MOUSSAOUI SALLAH EDDINE | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T14:32:43Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T14:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation constituéd'un sous-sol et d'un Rez de chaussée plus (10) étages, implanté dans la wilaya de Mostaganem,cetterégionestclasséeenzonesismiqueIIaselonleRPA99version 2003. Pour lescalculsetlesvérificationsdubétonarmé leRPA99V2003etle (B.A.E.L91modifié99) ontétéutilisés,etpour assureretvalider l'étudedynamiquede lastructure nousavons utilisé le logicielROBOT, afin de déterminer les différentessollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d’exploitation et charge sismique).Lecontreventementestassuréparlesportiquesassociésaveclesmursvoiles.Lesvoilespériphériques assurés l’ancrage du bâtiment et pour les fondations nous avons adopté le radiergénéralepoursupporter leschargeset lesrepartir surlesol. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/24561 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Faculté des Sciences et de la Technologie Département de Génie Civil | en_US |
| dc.subject | Bâtiment,Bétonarmé,Robot2023,RPA99version2003,BAEL91/99. | en_US |
| dc.title | Etude d’un bâtiment en RDC10 Etages Sous-Sol A usage d’habitation | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: