Solution SOLAP pour le suivi des instruments d’urbanisme
| dc.contributor.author | ABSAR, Omar | |
| dc.contributor.author | DERBOUZ, Hanane | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T08:04:58Z | |
| dc.date.available | 2018-12-06T08:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le suivi et le contrôle des instruments d’urbanisme sont devenus une nécessité inévitable avec la progression continue des projets urbains dans notre pays. Cette problématique ne peut plus être traité par les méthodes traditionnelles, ceci nous conduit à chercher et à développer des nouvelles solutions qui se basent sur les nouvelles technologies et qui veillent à faciliter cette tâche. L’introduction de la donnée spatiale dans les modèles multidimensionnels a donné naissance au concept du Spatial OLAP (SOLAP). Nous proposons la mise en oeuvre d’un système SOLAP qui permet d'adapter les opérateurs d’analyse spatiale au paradigme multidimensionnel, et qui assure l’analyse et le suivi des instruments d’urbanisme. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/5500 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF102; | |
| dc.subject | Instruments d’urbanisme | en_US |
| dc.subject | SOLAP | en_US |
| dc.subject | SIG | en_US |
| dc.subject | Système multidimensionnel | en_US |
| dc.title | Solution SOLAP pour le suivi des instruments d’urbanisme | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF102.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: