Optimisation de la section déshydratation au niveau de complexe GP2/Z (Adsorption par tamis moléculaire)
| dc.contributor.author | CHAMI, Krimo | |
| dc.contributor.author | BENBEDRA, Salah Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-08T09:26:11Z | |
| dc.date.available | 2019-12-08T09:26:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La présence de l’eau dans le gaz naturel peut causer des problèmes dans le traitement et aussi dans le transport, pour éviter ses problèmes on applique plusieurs types de déshydratation. Suite à la qualité de la charge de GPL de complexe GP2/Z et la variation de la teneur en eau. Dans ce travail, nous étudiant l’optimisation de la section de la déshydratation de GPL par tamis moléculaire (adsorption) pour avoir une meilleure exploitation des tamis et l’augmentation de la durée d’utilisation de ces derniers. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/13842 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI91; | |
| dc.subject | Gaz | en_US |
| dc.subject | déshydratation | en_US |
| dc.subject | tamis moléculaire | en_US |
| dc.subject | déshydrateur | en_US |
| dc.subject | adsorption | en_US |
| dc.title | Optimisation de la section déshydratation au niveau de complexe GP2/Z (Adsorption par tamis moléculaire) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: