Résolution des systèmes di¤erentiels singuliers à temps variables
| dc.contributor.author | ATAMNIA, Meriem | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-13T09:18:59Z | |
| dc.date.available | 2018-12-13T09:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les système singuliers sont d une classe importante de systèmes dynamiques et sont consi- titués d un certain nombre de composantes interconnectées les unes aux antres selon une structure déterminée. Dans le but de comprendre et maîtriser ces systèmes, il convient alors de leur attribuer des représentations (modèles) mathématiques. Dans un premier temps, on a eu recours à des modèles standards pour ensuite étudier le cas singulier. On a fait appel dans une étape préliminaire à la notion de la transformée de Laplace pour une analyse et une résolution des systèmes Notre intérêt a porté sur l aspect matriciel pour une profonde utilisation de deux grands théorèmes : WEIERSTRASS et KRONECKER. cela pour une résolution de cette classe de systèmes. Dans le dernier chapitre, nous avons mis en évidence la classe des systèmes à temps variables. Pour se faire, une extension des deux théorèmes de WEIERSTRASS et de KRONECKER pour cette classe a été dérivée. En n, nous avons terminé notre travail par la traditionnelle conclusion. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6980 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA76; | |
| dc.title | Résolution des systèmes di¤erentiels singuliers à temps variables | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA76.pdf
- Size:
- 248.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: