Etude de la méthode du sous gradient
| dc.contributor.author | BOUKSARA, Naima | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-28T13:36:24Z | |
| dc.date.available | 2018-11-28T13:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-14 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, on étudie la méthode du sous gradient dans le cas particulier du problème du p-médian dans un graphe où une nouvelle règle de choix des coefficients de relaxation (règle R3) est proposée : les tests numériques effectués sur la base de donnée OR-library , ont été très concluants pour cette règle. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/3431 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA222; | |
| dc.title | Etude de la méthode du sous gradient | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA222.pdf
- Size:
- 750.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: