Stabilité Structurale et Elastique d’un alliage de type HEUSLER
| dc.contributor.author | GOUAICH, ABDELKADER | |
| dc.contributor.author | TEMINA, ABDELAZIZ | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T10:27:05Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T10:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié le matériau ternaire HEUSLER en utilisant la méthode des ondes planes à potentiel complet linéarisé augmenté (FP-LAPW) basée sur la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code WIEN2k, pour déterminer la stabilité structurale et élastique d’un composé de type HEUSLER. Le potentiel d'échange et de corrélation est traité par l'approximation de gradient généralisé (GGA). Pour confirmer la stabilité de ce composé, les constantes élastiques (Cij) sont calculées à l'aide de la méthode contrainte – déformation. Les résultats obtenus montrent que le FeTiSn et CoTiSn est ferromagnétique métallique (FM), ductile et anisotrope. Mots | en_US |
| dc.identifier.citation | SEFIR YAMINA | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/20883 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | faculté des sciences et technologie | en_US |
| dc.subject | HEUSLER, ferromagnétique métallique (FM), approximation du gradient généralisé (GGA), propriété élastique. | en_US |
| dc.title | Stabilité Structurale et Elastique d’un alliage de type HEUSLER | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire final (Temina et Gouaich).pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: