ETUDE ET EVALUATION DU POTENTIEL EOLIEN DANS LA REGION DE DHAYA
| dc.contributor.author | MOSTEFA HANCHOUR Aymen | |
| dc.contributor.author | KIES Mohamed Amine | |
| dc.contributor.author | BOUKORT Abd elkader | |
| dc.contributor.author | MISSOUM Ibrahim | |
| dc.contributor.author | BEKKOUCHE Benaissa | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T13:34:21Z | |
| dc.date.available | 2023-09-11T13:34:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'évaluer et de caractériser le potentiel éolien au sud de Sidi Bel Abbas dans la région de Dhaya. Cette étude a été réalisée à partir de mesures de vitesse et de direction du vent de 3 ans (2020-2021-2022) recueillies à la Section météorologique régionale de Dhaya. Des études statistiques montrent que le site de Dhaya situé sur les hauts plateaux Ouest Algérien est venteux, avec une vitesse moyenne de 6,7 m/s et une densité de puissance moyenne de e 356,5 W/m². De plus, l'analyse montre que la région est venteuse presque toute l'année. Par contre, des études saisonnières de la zone réalisée à l'aide des logiciels windpro et windographer a montré que les vents sont plus forts et plus stables au printemps, en hiver et en automne. L’étude économique, par le logiciel RETscreen a donné des indices encourageants pour construire des parcs éoliens dans la région | en_US |
| dc.identifier.citation | Faculté des Sciences et de la Technologie DEPARTEMENT DE GENIE ELECTRIQUE | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/24104 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem | en_US |
| dc.subject | Potentiel, Eolienne, Energie Renouvelable, Le vent, Région Dhaya, Production énergétique . | en_US |
| dc.title | ETUDE ET EVALUATION DU POTENTIEL EOLIEN DANS LA REGION DE DHAYA | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: