Implantation d’un Système d’Information Géographique mobile pour les commerces de la ville Mostaganem
| dc.contributor.author | MEKRARBECH, Hadjer | |
| dc.contributor.author | HALOUI, Sarra | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T09:19:01Z | |
| dc.date.available | 2018-12-10T09:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Le commerce est un moyen qui répond aux besoins des citoyens, la localisation de l’activité commerciale joue un rôle essentiel pour le commerce et le client qui facilite l’opération de vente et d’achat. Il présente un coefficient très important pour l’évolution d’un pays, grâce au développement technologique, le mouvement du commerce est multiplié et a pris des formes plus modernes. En effet, Selon notre connaissance dans la ville Mostaganem, nous avons constaté globalement l’absence d’un Système d’Information Géographique et d’un processus pour faciliter la recherche des données utilisant les adresses et les activités, cette absence peut entraver le fonctionnement et le développement de la représentation du territoire. Les SIG nomades aident les utilisateurs en leur fournissant des SIG cartes sur leurs appareils informatiques mobiles. Notre projet a pour but de faciliter la recherche de localisation et de proximité des lieux commerciaux adressés au grand public et de s’informer de l’activité commercial et ceci via leur Smartphone ou tablette. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6622 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF225; | |
| dc.subject | Système d’Information Géographique | en_US |
| dc.subject | SIG nomade | en_US |
| dc.subject | Commerce et programmation sur plateformes mobiles | en_US |
| dc.title | Implantation d’un Système d’Information Géographique mobile pour les commerces de la ville Mostaganem | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF225.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: