L’utilisation de la télédétection et des SIG pour la détermination des sites à risques d’inondation dans une zone urbaine Cas de la wilaya de RELIZANE
| dc.contributor.author | Benhamama, bedra | |
| dc.contributor.author | Bessedik, Amina | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T14:33:03Z | |
| dc.date.available | 2019-02-06T14:33:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9475 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF145; | |
| dc.title | L’utilisation de la télédétection et des SIG pour la détermination des sites à risques d’inondation dans une zone urbaine Cas de la wilaya de RELIZANE | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF145.pdf
- Size:
- 11.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: