Etude de la régénération d’un charbon actif par la spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier (ftir)
| dc.contributor.author | LAIDI, Laidia | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-27T12:32:57Z | |
| dc.date.available | 2018-11-27T12:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/2895 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI55; | |
| dc.title | Etude de la régénération d’un charbon actif par la spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier (ftir) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCHI55.pdf
- Size:
- 2.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: