Factorisationmatricielle non négative pour la reconnaissance faciale
| dc.contributor.author | SAID BEKKOUCHE, Latifa | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T08:46:42Z | |
| dc.date.available | 2019-12-18T08:46:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La reconnaissance faciale est un domaine de la vision par ordinateur consis- tant à reconnaitre automatiquement une personne à partir d’une image de son visage. La reconnaissance de visage a de nombreuses applications en vidéosurveillance, bio- métrie, robotique, indexation d’images et de vidéos, recherche d’images par le contenu, etc. Plusieurs méthodes et approches sophistiquées ont été développés afin d’obtenir les meilleurs résultats de reconnaissance en utilisant certaines bases de données de visages spécifiques. Dans ce projet de fin d’études, nous abordons le problème de la reconnais- sance de faces frontales capturées dans différentes conditions d’illumination et conte- nant des occlusions naturelles telles que des individus portant des lunettes de soleil et / ou des écharpes. L’approche adoptée est basée sur la technique de factorisation de ma- trice non négative(NMF), vue son habilité à traiter les occlusions naturelles. La décompo- sition en valeurs singulières (SVD) sera appliquée dans ce contexte pour unecomparaison directe. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/14384 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA260; | |
| dc.subject | NMF | en_US |
| dc.subject | SVD | en_US |
| dc.subject | PCA | en_US |
| dc.subject | Reconnaissance faciale | en_US |
| dc.subject | Traitement d’image | en_US |
| dc.title | Factorisationmatricielle non négative pour la reconnaissance faciale | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: