Etude de la structure SiO4 par la méthode ab-initio
| dc.contributor.author | ELKAROUI, RABIAA | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T09:30:01Z | |
| dc.date.available | 2019-01-10T09:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A partir des tableaux nous pouvons conclure que les valeurs des fréquences de la molécule SiO4 optimisées et les distances interatomiques que nous avons trouvés pour la méthode DFT se rapprochent de ceux de l’expérience donc nous pouvons dire que cette méthode donne de très bons résultats vu qu’ils sont en accord avec ceux de l’expérience. Ce qui nous confirme le fait que la méthode de la DFT est une méthode performante et très fiable. Le choix de la base a joué un rôle déterminant dans la représentation fidèle des propriétés structurales. Au final nous pouvons conclure que la simulation et l’utilisation de la méthode de la DFT nous a permis d’obtenir des résultats très satisfaisants. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8322 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI14; | |
| dc.title | Etude de la structure SiO4 par la méthode ab-initio | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCHI14.pdf
- Size:
- 3.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: