Modélisation et simulation du problème du gliome
| dc.contributor.author | SIDAHMED, Soumia | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-16T13:52:42Z | |
| dc.date.available | 2018-12-16T13:52:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, on s est intéressé à la modélisation et à la simulation de la croissance tumorale. On aurait voulu comparer la méthode des ondelettes de Legendre combinée avec les di¤érences nies et la méthode proposée dans la thèse modélisation de la croissance tumorale de Jean- Baptiste Lagaert mais nos programmes n ont pas abouti. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/7058 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA108; | |
| dc.title | Modélisation et simulation du problème du gliome | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA108.pdf
- Size:
- 711.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: