Extraction de nouvelles connaissances d'une imagevidéo indexée par le contenu: Implémentation d'un nouvel algorithme du Data Mining
| dc.contributor.author | BENYAMINA, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-09T10:10:39Z | |
| dc.date.available | 2018-12-09T10:10:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Après le grand progrès et le développement de la technologie, le traitement des données et de stockage atteint son plus haut niveau de difficultés de gestion en raison de capacités humaines limitées et les systèmes faibles existants. Et avec l'apparition des systèmes de recherche et de récupération, de nouveaux défis apparurent notamment avec la méthode dite Indexation des données. en particulier, les images et les vidéos. Afin de créer ou améliorer les systèmes actuels, les développeurs ont découvert que les techniques de fouille de données pouvaient fournir de super services en collaboration avec des processus d'indexation et de segmentation. Dans ce travail, nous avons étudié quelques idées et systèmes proposés qui servent à l'indexation, la recherche et la récupération des données d'image et de vidéo. Ensuite, nous avons proposé notre approche pour l'indexation des données en utilisant les descripteurs SIFT. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6309 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF198; | |
| dc.subject | Indexation des images | en_US |
| dc.subject | Indexation des vidéos | en_US |
| dc.subject | Fouille de donnée d'image | en_US |
| dc.subject | Fouilles de données de vidéo | en_US |
| dc.subject | CBIR | en_US |
| dc.subject | CBVR | en_US |
| dc.subject | Segmentation | en_US |
| dc.title | Extraction de nouvelles connaissances d'une imagevidéo indexée par le contenu: Implémentation d'un nouvel algorithme du Data Mining | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF198.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: