Etude d'un bâtiment à usage multiple (sous-sol+R.D.C.+9 étages
| dc.contributor.author | zahaf, hadjer | |
| dc.contributor.author | benstaali, amira | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-02T13:41:54Z | |
| dc.date.available | 2023-07-02T13:41:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment à usage d’habitation etcommercial constituéd'unsous-sol etd'unRezdechausséeplus(09) étages,implanté à Kharouba dans la wilaya de MOSTAGANEM. Cette région est classéeenzonesismiqueIIaselonleRPA99version2003. Enutilisantlesnouveaux règlements decalcul et vérifications du béton armé(RPA99V2003etB.A.E.L91modifié99),cette étudese composedequatreparties:Lapremièreentameladescription généraledu projet avec une présentation decaractéristiquesdesmatériaux,ensuiteleprédimensionnementdelastructureet enfinladescentedescharges. La deuxième partie a pour objectif l'étude des éléments secondaires (poutrelles,escaliers,acrotère,balconetdallepleine). L'étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie parlogiciel ROBOT2019afin dedéterminer les différentes sollicitations dues auxchargements(chargespermanentes,d'exploitationetchargesismique). En fin l’étude des éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles,radiergénéral)seracalculédansladernièrepartie. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/23733 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Bâtiment, Béton armé, ETABS 2016, RPA99 modifié 2003, BAEL91modifié99. | en_US |
| dc.title | Etude d'un bâtiment à usage multiple (sous-sol+R.D.C.+9 étages | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: