Etude du pseudo spectre de l oscillateur harmonique non auto-adjoint unidimensionnel
| dc.contributor.author | HAIDRA, ABDELKARDER | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T13:06:01Z | |
| dc.date.available | 2018-12-10T13:06:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | L étude de l instabilité spectrale des opérateurs non auto-adjoints est un domaine de recherche qui suscite depuis quelques années beaucoup d intérêt. Les grandes chercheures dans ce domaine sont : L.S.BOULTON, E.B.Davies, N.Dencker, M.Hager, J.Sjostrand, L.N Trefethen et M. Zworski. Si les modèles unidimensionnels comme l oscillateur harmonique non auto-adjoint étaient essentiellement bien compris, ce n était pas le cas avant notre étude, des opérateurs di¤éren- tiels quadratiques elliptiques en dimension supérieure dont l étude est plus riche et plus compliquée. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/6673 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MMA20; | |
| dc.title | Etude du pseudo spectre de l oscillateur harmonique non auto-adjoint unidimensionnel | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MMA20.pdf
- Size:
- 443.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: