caractérisation de l’état Développement d’un outil cartographique Pour la du bâti de la ville d’Oran
| dc.contributor.author | Bouchentouf, Abdelmoumen | |
| dc.contributor.author | Souane, Moustafa | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:49:50Z | |
| dc.date.available | 2019-02-04T13:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Les SIG offre des possibilités de communication très intéressantes pour les acteurs de l’aménagement. La démocratisation et l’intérêt grandissant autour de cette technologie est un plus pour les collectivités, un moyen efficace de promouvoir l’action publique territoriale et améliorer le processus décisionnel. Cette diffusion grand public est encore au stade de la réflexion sachant que les formes disponibles sont l’image, la vidéo. Dans notre rapport, on a proposé un panorama de modèles et de technologies sous- jacentes à la problématique des SIGs, et on a étudié les données urbaines. Ce projet avait pour but de réaliser un développement d’un outil cartographique pour la caractérisation de l’état des bâtis de la ville d’Oran, pour donner plus de certitude à l’état des bâtis de cette ville. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9423 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF77; | |
| dc.title | caractérisation de l’état Développement d’un outil cartographique Pour la du bâti de la ville d’Oran | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF77.pdf
- Size:
- 9.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: