Conception et dimentionnement d'une station d'épuration des eaux usées du complexe rhourde nouss
| dc.contributor.author | Madani, Miloud | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-10T09:58:21Z | |
| dc.date.available | 2019-01-10T09:58:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le monde industriel est de plus en plus confronté au problème du contrôle des rejets, en particulier sous forme liquide entraînant ainsi des intoxications aiguës vis-à-vis des organismes vivants dans l’environnement, qui doivent subir des traitements adaptes aux charges polluantes existantes. Un procédé d’épuration est l’ensemble de diverses opérations unitaires qui se déroulent selon une chronologie bien déterminé. Les différents procédés dépendront du type de polluant à éliminer. Le contrôle continu des analyses physico-chimiques (DCO, DBO5, pH…etc) du rejet constitue les meilleurs moyens pour effectuer un dimensionnement de la station d’épuration qui va être implanté dans le complexe gazier Rhourde Nous. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/8327 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MCHI22; | |
| dc.subject | DCO | en_US |
| dc.subject | DBO5 | en_US |
| dc.subject | pH | en_US |
| dc.subject | MES | en_US |
| dc.subject | biodégradabilité | en_US |
| dc.subject | Analyses physico-chimique | en_US |
| dc.subject | station d’épuration des eaux usées | en_US |
| dc.subject | Dimensionnement | en_US |
| dc.title | Conception et dimentionnement d'une station d'épuration des eaux usées du complexe rhourde nouss | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MCHI22.pdf
- Size:
- 5.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: