l'étude de classification des séries temporelles àlongueurs variées
| dc.contributor.author | ziane, seyyid ahmed | |
| dc.contributor.author | mellah, abdelwahab | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T09:31:11Z | |
| dc.date.available | 2018-12-06T09:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Une fois les séries temporelles représentées « symboliquement » et la distance calculée, un algorithme de classification peut être utilisé pour obtenir les classes des séries, et ensuite un prototype représentatif de chaque classe peut être choisit. En revenant à la forme initiale des séries, la similarité entre les séries d’une même classe peut être clairement visualisée. Mais une similarité identifiée avec mois de ressources en termes de calcul. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/5633 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | MINF141; | |
| dc.title | l'étude de classification des séries temporelles àlongueurs variées | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MINF141.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: