دراسة مقارنة بين التدريب الفتري منخفض الشدة والتدريب الفتري مرتفع الشدة في تطوير السرعة الهوائية القصوى للاعبي كرة القدم . VMA : بحث تجريبي اجري على لاعبي فريق شبيبة تيارت تحت 20 سنة
| dc.contributor.author | خليل عبد الهادي؛ بومدين محمد ياسين | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-26T16:09:47Z | |
| dc.date.available | 2019-01-26T16:09:47Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | MEMSTAPS15030 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/9014 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التدريب الفتري | en_US |
| dc.subject | منخقض الشدة | en_US |
| dc.subject | مرتفع الشدة | en_US |
| dc.subject | السرعة الهوائية | en_US |
| dc.subject | كرة القدم | en_US |
| dc.title | دراسة مقارنة بين التدريب الفتري منخفض الشدة والتدريب الفتري مرتفع الشدة في تطوير السرعة الهوائية القصوى للاعبي كرة القدم . VMA : بحث تجريبي اجري على لاعبي فريق شبيبة تيارت تحت 20 سنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MEMSTAPS15030.pdf
- Size:
- 14.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Institut d’Éducation Physique et Sportive
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: